b.lok: 1-500 sec at f - 4,0, ISO 100, 24 mm, 20240403-IMG_7082
b.lok: 1-2500 sec at f - 4,0, ISO 200, 24 mm, 20240401-IMG_6753
b.lok: 1-2000 sec at f - 2,8, ISO 200, 50 mm, 20240401-IMG_6731
b.lok: 1-800 sec at f - 1,8, ISO 2000, 50 mm, 20240402-IMG_6947
b.lok: 1-500 sec at f - 4,0, ISO 400, 105 mm, 20240310-IMG_6696
b.lok: 1-4000 sec at f - 2,0, ISO 100, 105 mm, 20230331-IMG_8495
b.lok: 1-1250 sec at f - 2,2, ISO 100, 135 mm, 20210717-IMG_3444
b.lok: 1-400 sec at f - 1,4, ISO 4000, 35 mm, 20230117-IMG_8148
b.lok: 1-25 sec at f - 1,6, ISO 1000, 5.1 mm, 20231104-IMG_1518
b.lok: 1-400 sec at f - 3,2, ISO 4000, 105 mm, 20231203-IMG_5922
b.lok: 1-640 sec at f - 4,0, ISO 4000, 105 mm, 20231203-IMG_5877
b.lok: 1-100 sec at f - 1,6, ISO 125, 5.1 mm, 20231202-IMG_1640
b.lok: 1-640 sec at f - 4,0, ISO 4000, 105 mm, 20231203-IMG_5877
b.lok: 1-640 sec at f - 4,0, ISO 4000, 105 mm, 20231203-IMG_5855
b.lok: 1-640 sec at f - 4,0, ISO 4000, 105 mm, 20231203-IMG_5852
b.lok: 1-640 sec at f - 6,3, ISO 1600, 400 mm, 20230715-IMG_1233
b.lok: 1-4000 sec at f - 6,3, ISO 640, 70 mm, 20230715-IMG_1394
b.lok: 1-250 sec at f - 3,5, ISO 2500, 70 mm, 20230724-IMG_5208-Enhanced-NR
b.lok: 1-250 sec at f - 5,6, ISO 100, 24 mm, 20230715-IMG_0819
b.lok: 1-250 sec at f - 5,6, ISO 100, 24 mm, 20230715-IMG_0822
b.lok: 1-4000 sec at f - 3,5, ISO 400, 108 mm, 20230715-IMG_0893
b.lok: 1-1000 sec at f - 4,0, ISO 100, 73 mm, 20230715-IMG_0938
b.lok: 1-4000 sec at f - 6,3, ISO 640, 70 mm, 20230715-IMG_1394
b.lok: 1-200 sec at f - 1,4, ISO 800, 24 mm, 20230715-IMG_1448
b.lok: 1-640 sec at f - 2,8, ISO 200, 24 mm, 20230714-IMG_0404
b.lok: 1-250 sec at f - 2,8, ISO 500, 70 mm, 20230726-IMG_5493
b.lok: 1-200 sec at f - 3,2, ISO 1000, 73 mm, 20230726-IMG_5507
b.lok: 1-200 sec at f - 3,2, ISO 1000, 73 mm, 20230726-IMG_5515
b.lok: 1-200 sec at f - 3,2, ISO 1000, 73 mm, 20230726-IMG_5515
b.lok: 1-250 sec at f - 1,4, ISO 400, 24 mm, 20230726-IMG_5457