Konstantin E.: 1110 505 | Flaurling | 30.11.2024
Konstantin E.: 110 228 | Gutach(Schwarzwaldbahn) | 20.07.2024
Konstantin E.: 140 797 | Haslach | 28.10.2024
Konstantin E.: 111 189 | Lauffen(Neckar) | 17.07.2023
Konstantin E.: 218 406 | Altstädten | 23.08.2024
Konstantin E.: 151 001 | KA-Rinteim | 06.10.2024
Konstantin E.: 218 105 | Stahringen | 10.06.2023
Konstantin E.: 111 100 | Kottgeisering | 21.09.2024
Konstantin E.: 101 051 | Möhringen(Donau) | 10.08.2022
Konstantin E.: 628/928 589 | Panolsreut | 03.09.2024
Konstantin E.: 151 057 | Renningen | 28.08.2024
Konstantin E.: 218 406 | Günzach | 23.08.2024
Konstantin E.: VT441 | Michelau | 27.01.2024
Konstantin E.: 112 268 | Stuttgart | 29.07.2024
Konstantin E.: 1116 195 | Vaihingen(Enz) | 09.07.2024
Konstantin E.: 143 009 | Würges | 11.05.2024
Konstantin E.: 111 114 / Obereichstätt / 04.09.2023
Konstantin E.: 111 011 | Bruchsal | 14.06.2022
Konstantin E.: Höllsteig | 03.12.2023
Konstantin E.: 111 143 | Mittelrot | 06.05.2023
Konstantin E.: 111 125 | Bischweier(Baden) | 03.10.2022
Konstantin E.: 218 494 | Urspring | 26.05.2024
Konstantin E.: 218 414 | Martinszell(Allgäu) | 18.05.2024
Konstantin E.: 111 056 | Satteldorf | 23.05.2024
Konstantin E.: 218 256 |Kuchen(Fils)| 09.05.2024
Konstantin E.: 143 837 | Würges | 11.05.2024
Konstantin E.: 648 301/801 | Eschenbach(b. M. Erlbach )| 27.04.2024
Konstantin E.: 183 002 | Eßlingen(b. Solnhofen) | 13.02.2024
Konstantin E.: 110 198 | Metzingen | 12.04.2024
Konstantin E.: 111 091 | Langenbach(Oberbay) | 05.04.2023