LB104 (2): Hybrid Duo on the Replacement
LB104 (2): Metroline Travel Route PL-1 LK11 CYF VW1192
LB104 (2): Go ahead London Commercial Route 845 SN58 CDZ EN2
LB104 (2): Go ahead London Commercial Route 845 SN58 CDZ EN2
LB104 (2): Lewis Coaches Route PL-3 686 CXV
LB104 (2): Metroline Travel Route PL-1 LK64 EDF VWH2025
LB104 (2): Imperial Coaches Route PL-1 LF22 BZH
LB104 (2): Imperial Coaches Route PL-1 SK70 BVS
LB104 (2): Metroline Travel Route 487 VW1246 LK12 AAU
LB104 (2): Metroline Travel Route 43 LK18 AHE VMH2453
LB104 (2): Transport UK Route 367 YY64 GVU 8204
LB104 (2): Go ahead London Metrobus Route 119 LG72 DSE Ee93
LB104 (2): Stagecoach London Route 314 LX12 DKE 36552
LB104 (2): Go ahead HereEast Route JL-4 BD09 ZPU MEC14
LB104 (2): Arriva London Route 269 LK65 ENL T319
LB104 (2): Transport UK Route UL16 LV73 FHD 1707
LB104 (2): Arriva London Route 417 LY23 EYO ES24
LB104 (2): Transport UK Route UL16 LC71 KXG 3422
LB104 (2): Transport UK Route 133 SN18 KLA 2611
LB104 (2): Peeking round the corner
LB104 (2): RATP Group Route 105 LF18 AXH VH45264
LB104 (2): Transport UK Route E7 YX11 HPA 8567
LB104 (2): Transport UK Route E5 YX16 OFA 8153
LB104 (2): RATP Group Route E3 SN60 BYD ADH45009
LB104 (2): Transport UK Route E7 YX11 HPF 8570
LB104 (2): Transport UK YX11 HPF8570
LB104 (2): Transport UK Route 133 LTZ1168 LT168
LB104 (2): Metrobus Superloop Route SL7 LX59 DDV WVL338
LB104 (2): The Forest Gate E5
LB104 (2): Transport UK Group Route UL16 1709 LV73 FHF