Noud Graus: Captrain 185 549 || VTG kolentrein || Neuwied
Noud Graus: Arriva GTW EMU 429 || Sittard || 16-3-24
Noud Graus: NSR 186 023 & CBB 110 383 || Venlo || 5-4-23
Noud Graus: DB 401 556 | Oberwesel | 23-03-24
Noud Graus: LTE 193 617 (Peace Movment) met korte ERR/VTG keteltrein
Noud Graus: 2X ICE 3M || Angermund || 1-3-24
Noud Graus: Hectorrail 241 004 || Rheinhausen ost || 1-3-24
Noud Graus: DB 101 115 (BahnBonus) || IC 2311 || Angermund 1-3-24
Noud Graus: OBB 1016 004 || Duisburg Lotharstraße || 19-2-24
Noud Graus: DB Regio NRW 1428 007 || Krefeld Hbf || 15-2-24
Noud Graus: DBC 193 337 || 4-2-24 || Roermond
Noud Graus: TCS Dinertrain || Roermond || 4-2-24
Noud Graus: DBC 186 431 || Köln Gremberg Gbf || 18-1-24
Noud Graus: Arriva GTW DMU 307 || Nijmegen Cs || 5-2-24
Noud Graus: Kaffalkenhahn on transport || Ratingen-Lintorf || 1-2-24
Noud Graus: Lineas 186 256 with Unit Cargo || Ratingen-Lintorf || 1-2-23
Noud Graus: NMBS Klasiek motorstel 663 || Spa-Geronstere
Noud Graus: SSN 01 1075 || Venlo Station || 24-11-23
Noud Graus: PKP 193 638, With PKP IC. Berlin hbf
Noud Graus: LNS 186 181 || Kaldenkirchen || 4-10-23
Noud Graus: ArcelorMittal 145 001 & 145 002 || Düsseldorf-Rath
Noud Graus: SBB FV-Dosto || Lausen (CH) || 28-7-23
Noud Graus: DB Regio/Bwegt 146 231 || Konstanz || 29-7-23
Noud Graus: ArcelorMittal 145 002 || Duisburg-Lotharstrabe || 5-7-23
Noud Graus: Arriva D-GTW 307 & 308 || Roermond || 16/7/23
Noud Graus: 185 697 || Übach-Palenberg || 6-7-23
Noud Graus: RPRS Siemens Vectron 248 002 || Verden (Aller) || 08/07/23
Noud Graus: DBC 232 259 || Duisburg- Lotharstraße || 05-07-23
Noud Graus: NSR DDZ 7616 || Venlo Station || 06-07-23
Noud Graus: Flixtrain 182 || Ubach palenberg || 6-7-23