Noud Graus: DB Cargo 193 338 + Staaltrein || 15-11-24 || Venlo auxiiliatrix
Noud Graus: DB Cargo 294 700 + Korte gemengde goederentrein || Meerbusch || 14-11-24
Noud Graus: Lineas 186 427 Pannonia keteltrein || Venlo auxiiliatrix || 15-11-24
Noud Graus: TRI 111 054 || RB37 || Meerbusch
Noud Graus: Lineas 186 424 + VTG Keteltrein || Venlo || 12-11-24
Noud Graus: TXL 7193 303 (Gold) || Brescia Shuttle || Blerick 10-11-24
Noud Graus: DB REGIO Br 146 016 || Kurort Rathen (Sächs. Schweiz) || Dinsdag 5-11-24
Noud Graus: DB Fernverkehr 101 013 + EN 50466 || Leipzig Hbf || 4-11-24
Noud Graus: RFO 6193 175 met Raillogix aluminiumtrein || Venlo 2-11-24
Noud Graus: CBB 111 111 op 01-11-24 in Venlo
Noud Graus: SRI 151 033 || Venlo Station || 30-10-24
Noud Graus: MEG 159 226 || Oberhausen osterfeld Süd || 03-09-24
Noud Graus: DBC 193 350 with Unit cargo || Oberhausen osterfeld Süd || 2-9-24
Noud Graus: DBM 140 423 || Bengel (DB) || 20-06-24
Noud Graus: ICE 3 NEO 8018 nach Amsterdam Centraal
Noud Graus: Centralbahn AG 111 074 mit der "Touristik" dosto wagen
Noud Graus: DB Fernverkehr 101 013 (IC) & DBM 101 001 || Namedy || 05-06-24
Noud Graus: DBM 218 137 met pendeltrein || Koblenz Hbf || 01-06-24
Noud Graus: SEL 234 242 || Koblenz Hbf || 30-5-24
Noud Graus: DB Fernverkehr 101 085 +IC2013 || Namedy || 30-5-24
Noud Graus: DB Fernverkehr 101 046 met EC7 || Boppard || 29-05-24
Noud Graus: CDC 383 011 || Hamburg Harburg || 27-05-24
Noud Graus: Transregio 463 802 || Koblenz Hbf || 28-05-24
Noud Graus: DB 111 074 || Schlagermove-Partytrain || Koblenz Hbf
Noud Graus: Captrain 185 549 || VTG kolentrein || Neuwied
Noud Graus: Arriva GTW EMU 429 || Sittard || 16-3-24
Noud Graus: NSR 186 023 & CBB 110 383 || Venlo || 5-4-23
Noud Graus: LTE 193 617 (Peace Movment) met korte ERR/VTG keteltrein
Noud Graus: 2X ICE 3M || Angermund || 1-3-24
Noud Graus: Hectorrail 241 004 || Rheinhausen ost || 1-3-24