L2527: DE 6308 @ Wondelgem 2024
L2527: 186 297 @ Berlaar L16 2024
L2527: 186 224 E44570 @ Lier L13 2024
L2527: HLE 2804 @ Puttershoek 2024
L2527: HLE 1317 @ Antwerpen Noord 2024
L2527: 186 310 + 186 342 @ Berlaar L16 2024
L2527: HLE 2870 (1) @ Puttershoek 2024
L2527: EPF 4006 @ Antwerpen Haven L27a
L2527: HLD 7815 @ Boom L52 2024
L2527: 193 364 @ Verrebroek L10 2024
L2527: HLD 6296 @ Antwerpen Waaslandhaven Prosperbrug 2024
L2527: 188 003 @ Arbre L94 2024
L2527: 193 331 @ Nispen L12
L2527: HLD 5519 @ Tessenderlo L17 2024 (1)
L2527: HLD 5519 @ Schaffen L17 2024
L2527: Arriva 552 @ Argenteau L40 2024
L2527: Eurostar Bleu 4031 @ Heerjansdam 2024
L2527: G1206 9284 2275 715-5 @ Duffel L27 2024
L2527: HLE 1866 VSOE @ Mons 2024
L2527: 186 292 VSOE @ Schaarbeek R 2024
L2527: NS 3132 @ Mookhoek 2024
L2527: HLD 6249 @ Wondelgem 2024
L2527: EPF 4016 @ Neuvilles L96 2024
L2527: HLE 2870 + 2869 @ Puttershoek 2024
L2527: 193 543 @ Köndringen 2024
L2527: 193 833 @ Denzlingen 2024
L2527: 193 534 @ Heitersheim 2024
L2527: 193 494 @ Hecklingen 2024
L2527: 186 155 @ Hügelheim 2024
L2527: Voith Maxima @ Köndringen 2024