trainspotter_pato: Zr 31602 | E499.062 | Gánovce
trainspotter_pato: IC 44 | 749 248-1 + ZSSK 383 108-8 | Považská Teplá
trainspotter_pato: Ex 17630 | ZSSK 757 002-1 | Hanušovce nad Topľou
trainspotter_pato: R 615 | ZSSK 757 023-7 + ZSSK 757 024-5 | Trebišov
trainspotter_pato: Rex 1906 | ZSSK 757 023-7 + ZSSK 757 011-2 | Michalovce
trainspotter_pato: Pn 161310 | ZSSKC 131 058-0/131 057-2 | Ťahanovce
trainspotter_pato: Nákladný vlak | ZSSKC 131 015-0/131 016-8 | Lučivná
trainspotter_pato: Ex 17628 | ZSSK 350 002-2 | Margecany
trainspotter_pato: Pn 52075 | 125.817/818+125.811/812+125.801/802 | Slanec
trainspotter_pato: Nočný Trebišov
trainspotter_pato: Ex 603 | ZSSK 383 107-0 | Štrba
trainspotter_pato: Pn 51532 | 131 006-9/131 005-1 | Kalša
trainspotter_pato: Bobina v Ľubotíne
trainspotter_pato: R 615 Tatran Zemplín | ZSSK 757 025-2 "Štefánia" + ZSSK 757 024-5 | Trebišov
trainspotter_pato: ZSSKC E479.1001/1002 | R 10032 | Krpeľany
trainspotter_pato: Os 8527 | ZSSK 460 037-5/460 029-2 | Obišovce - Kysak
trainspotter_pato: Ex 17628 | ZSSK 350 001 "Aristokratka" | Matejovce nad Hornádom
trainspotter_pato: Os 8520 | ZSSK 163 107-6 "Pastelka" | Kalša
trainspotter_pato: Os 8523 | ZSSK 163 109-2 "Pastelka" | Trebejov
trainspotter_pato: X4 E-628+741 516-9+742 165-1 Košice Predmestie
trainspotter_pato: EP Cargo 383 061-9 v Trebišove