Jakob.G: 143 936 + 156 003 | Hermannspiegel
Jakob.G: 1216 940 | Iphofen
Jakob.G: 111 011 | Kirch Göns
Jakob.G: 383 063 | Obernjesa
Jakob.G: 159 260 | Haunetal - Neukirchen
Jakob.G: 754 067 | Kyjov
Jakob.G: 159 222 | Winterhausen
Jakob.G: 132 158 + 232 673 | Casekow
Jakob.G: 754 013 | Popovice u Uherského Hradiště
Jakob.G: 193 958 | Wernfeld
Jakob.G: 754 018 | Biskupice u Luhačovic
Jakob.G: 383 213 | Skály
Jakob.G: 754 013 | Kvačice
Jakob.G: 182 911 | Oberhaun
Jakob.G: 232 088 | Wölfershausen
Jakob.G: 192 060 | Hünfeld Industriegebiet
Jakob.G: 185 642 | Haunetal-Neukirchen
Jakob.G: 233 525 | Huxahl
Jakob.G: 232 531 | Tantow
Jakob.G: 411 080 "Darmstadt" + 411 053 "Ilmenau" | Gambach (Main)
Jakob.G: 112 105 | Röddensen
Jakob.G: 193 813 | Unterhaun
Jakob.G: 159 229 | Himmelstadt
Jakob.G: 232 093 | Brandenburg Altstadt
Jakob.G: 628 577 ; Umrathshausen
Jakob.G: 189 917 ; Rann
Jakob.G: 232 088 ; Harnrode
Jakob.G: 101 057 ; Boppard-Hirzenach
Jakob.G: 186 381 ; Ossenheim
Jakob.G: 485 ; Berlin Halensee