Trainspottingkrems: 2093.01 | Ötscherland Express | Pfaffenschlag | 20.8.2023
Trainspottingkrems: Növog E7 | P 6891 | Winterbach | 20.8.2023
Trainspottingkrems: 1116 251 | RJ 535 | Wolfsbergkogel | 11.8.2023
Trainspottingkrems: BBW 1247 905 | NG 63824 | Stadl-Paura | 28.7.2023
Trainspottingkrems: NS 193 759 | NJ 491 | Perschling | 28.6.2023
Trainspottingkrems: Plok 2143 051 | SR 16996 | Weißenkirchen | 17.6.2023
Trainspottingkrems: Plok 2143 051 | SR 16996 | Weißenkirchen | 17.6.2023
Trainspottingkrems: PLok 2143 067 | SR 16990 | Weißenkirchen | 17.6.2023
Trainspottingkrems: Regiobahn 2050.09 | 16992 | Weißenkirchen | 17.6.2023
Trainspottingkrems: 2016 011 | NG 62124 | Statzendorf | 31.5.2023
Trainspottingkrems: NLB 2067.100 | SR 16480 | Buchberg | 20.5.2023
Trainspottingkrems: NLB 2067.100 | SR 16480 | Rosenburg | 20.5.2023
Trainspottingkrems: NLB 2067.100 | SR 16479 | Mold | 20.5.2023
Trainspottingkrems: NLB 2067.100 | SR 16479 | bei Buchberg | 20.5.2023
Trainspottingkrems: NLB 2067.100 | SLP 16482 |Stiefern | 20.5.2023
Trainspottingkrems: EBFL 1020.018 | SEZ 14482 | Krumau | 18.5.2023
Trainspottingkrems: EBFL 1020.018 | SLP 14480 | Admont | 18.5.2023
Trainspottingkrems: EBFL 1020.018 | SLP 14480 | Admont | 18.5.2023
Trainspottingkrems: EBFL 1020.018 | SLP 14480 | Gstatterboden | 18.5.2023 |
Trainspottingkrems: EBFL 1020.018 | SEZ 14478 | Trieben | 18.5.2023 |
Trainspottingkrems: EBFL 1020.018 | SEZ 14478 | Admont |
Trainspottingkrems: NLB 2067.100 | Stein an der Donau | Donauuferbahn | 13.5.2023
Trainspottingkrems: 2016 020 mit Messzug | Teufelsmauer | Donauuferbahn | 20.4.2023
Trainspottingkrems: 2016 020 mit Messzug | Teufelsmauer | Donauuferbahn | 20.4.2023
Trainspottingkrems: 2016 020 mit Messzug | Teufelsmauer | Donauuferbahn | 20.4.2023
Trainspottingkrems: 2016 020 mit Messzug | Teufelsmauer | Donauuferbahn | 20.4.2023
Trainspottingkrems: GCA 1142 696 | RGJ 1034 | Schwechat | 17.4.2023
Trainspottingkrems: Stern&Hafferl 3193 902 Vectron Dual Mode
Trainspottingkrems: StH 3193 902 | Ebensee | 3.4.2023
Trainspottingkrems: StH 3193 902 | VG 76832 | Altmünster | 3.4.2023