paltoth94: ZSSK 350 002, Ex 603 Tatran, Igló, 2024.11.20.
paltoth94: CD 151 023, R345 Kysucan, Zsolna, 2024.11.19.
paltoth94: CD 151 006, Zsolna, EC 142 Ostravan, 2024.11.19.
paltoth94: ZSSK 812 015, Tátralomnic, 2024.11.16.
paltoth94: 432 260, Méra, 2024.11.08.
paltoth94: CD 380 002, Rákosrendező, 2024.11.04.
paltoth94: M61 006, Rákosrendező, 2024.11.04.
paltoth94: M41 2197, Budapest-Nyugati, 2024.11.04.
paltoth94: CD 193 902, EC 278, Nagymaros-Visegrád, 2024.10.29.
paltoth94: CD 193 574, Vác-alsóváros, EC 275, 2024.10.29.
paltoth94: RTI 242 555, Nagymaros-Visegrád, 2024.10.29.
paltoth94: CER 193 884, Nagymaros-Visegrád, 2024.10.29.
paltoth94: 431 368, Méra, 2024.10.27.
paltoth94: Mindent bele! 431 143, Méra, 2024.10.25.
paltoth94: Vendégművész a fényeslitkei gyorstehervonaton. 240 098, Virányos, 2024.10.22.
paltoth94: CD 193 289, EC 276, Nagymaros-Visegrád, 2024.10.18.
paltoth94: CD 380 012, EC 271, Rákospalota-Újpest, 2024.10.18.
paltoth94: CD 380 003, Nagymaros-Visegrád, 2024.10.15.
paltoth94: Vendégségben Keleten. 185 639, Tokaj, 2024.10.12.
paltoth94: Szárnyaló madár. V43 2360, Tokaj, 2024.10.12.
paltoth94: Őszi kishidasi. Bzmot 236, Tállya, 2024.10.12.
paltoth94: A28 010, Debrecen, 2024.10.01.
paltoth94: M41 2333, Debrecen-Csapókert, 2024.10.01.
paltoth94: M41 2174, Debrecen-Szabadságtelep, 2024.10.01.
paltoth94: 362 011, Ex 601, Terebő, 2024.09.30.
paltoth94: 163 107, Terebő, 2024.09.30.
paltoth94: 754 085, Barca, 2024.09.30.
paltoth94: Kis mozdony nagy napja. M28 1022, Diósgyőr-Vasgyár állomás. 2024.09.26.
paltoth94: M62 145, Csorvás, 2024.09.24.
paltoth94: M62 187, Szeged-Rókus, 2024.09.22.