na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 橋頭牛埔溪橋(北22.76527° 東120.30786°) 2024.04攝
na77087777: 高雄後庒(北22.64258° 東120.39826°) 2024.04攝
na77087777: 高雄後庒(北22.64258° 東120.39826°) 2024.04攝
na77087777: 高雄後庒(北22.64258° 東120.39826°) 2024.04攝
na77087777: 高雄大寮(北22.64295° 東120.41036°) 2024.04攝
na77087777: 高雄大寮(北22.64295° 東120.41036°) 2024.04攝
na77087777: 高雄大寮(北22.64295° 東120.41036°) 2024.04攝
na77087777: 蓮潭自行車道(北22.67943° 東120.29894°) 2024.4攝
na77087777: 蓮潭自行車道(北22.67943° 東120.29894°) 2024.4攝
na77087777: 蓮潭自行車道(北22.67943° 東120.29894°) 2024.4攝
na77087777: 蓮潭自行車道(北22.67943° 東120.29894°) 2024.4攝
na77087777: 六塊厝車站(北22.66568° 東120.46429°) 2024.04攝
na77087777: 六塊厝車站(北22.66568° 東120.46429°) 2024.04攝
na77087777: 六塊厝車站(北22.66568° 東120.46429°) 2024.04攝
na77087777: 六塊厝車站(北22.66568° 東120.46429°) 2024.04攝
na77087777: 六塊厝車站(北22.66568° 東120.46429°) 2024.04攝
na77087777: 德民新橋 (北22.73520° 東120.32341°) 2024.03攝
na77087777: 德民新橋 (北22.73520° 東120.32341°) 2024.03攝
na77087777: 德民新橋 (北22.73520° 東120.32341°) 2024.03攝
na77087777: IMG_0255.HEIC
na77087777: IMG_8591
na77087777: IMG_8602
na77087777: IMG_8604
na77087777: IMG_8608