wNG555: DSC03778_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: vANISHING pOINT
wNG555: DSC03768a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: DSC03769_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-07-25 18-57-34_011_Sun 24-40mm f3.5_stitch-stereographic
wNG555: 2018-08-16 15-47-04_008_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-08-16 15-47-36_012_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-41-46_014_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-43-02_021a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-50-48_052_Sun 24-40mm f3.5_stitch
wNG555: 2018-09-02 17-57-12_091_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: mOTHERSHIP
wNG555: 2018-09-02 17-56-00_083_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-43-40_024a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-45-56_033a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-44-24_026a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 18-52-14_002a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: 2018-09-02 17-45-38_030_Sun 24-40mm f3.5_stitch
wNG555: tEMPEST sUNSET 2
wNG555: tEMPEST sUNSET
wNG555: sEASONS iN tHE sUN
wNG555: 2020-04-18 06-56-26_001a_Sun 24-40mm f3.5
wNG555: Saturday Sunrise
wNG555: 2021-09-17 18-46-19_027_stitch
wNG555: 2021-09-17 18-45-55_025c
wNG555: 2021-09-17 18-42-18_003c
wNG555: 2021-09-18 06-30-22_011_stitch