wltmauc: STIB/MIVB | 7727 | Route 44
wltmauc: MIVB/STIB | 9627 | Route 52
wltmauc: HTM | 3071 | Route 6
wltmauc: HTM | 5067 | Route 16
wltmauc: Rheinbahn | 3229 | Stadtbahn U77
wltmauc: Rheinbahn | 3335 | Stadtbahn U73
wltmauc: Deutsche Bahn | 402 041
wltmauc: Regiobahn | VT110 | VRR S-Bahn S28
wltmauc: Dortmund H-Bahn | 2 | Line 2
wltmauc: SWS | 956 | Route 684
wltmauc: WSW | 16 | Wuppertal Schwebebahn
wltmauc: RNV | 4118 | Route 5
wltmauc: GFF | 110 459-5 | MEX12
wltmauc: Trenitalia | E402 178 | ÖBB Nightjet NJ235/N40235
wltmauc: ATM | 4604 | Route 19
wltmauc: Alp Grüm | Bernina Pass
wltmauc: VBZ | 178 | Route 72
wltmauc: VBZ | 2115 | Route 8
wltmauc: Not the Zürich U-Bahn
wltmauc: VBZ | 3052 | Route 6
wltmauc: VBZ | 2112 | Route 7
wltmauc: Südostbahn | RABe 526 003 | Zurich S-Bahn S13
wltmauc: SBB CFF FFS | 514 056 | Zurich S-Bahn S2
wltmauc: Forchbahn | 21 | Zurich S-Bahn S18
wltmauc: SZU | Be 552 513 | Zurich S-Bahn S10
wltmauc: Motrag Transport | 5509 | Route 676
wltmauc: Bernmobil | 28 | Route 12
wltmauc: TPG | 756 | Route 6
wltmauc: Tram to CERN
wltmauc: TPG | 131 | Route E+