Tijn van der Muuren: NSI 1739, Deventer || 7 september 2021
Tijn van der Muuren: RRF 4402, Deventer || 7 september 2021
Tijn van der Muuren: NSI 1752, Soest || 3 oktober 2021
Tijn van der Muuren: NSI 1744, Hengelo || 6 november 2021
Tijn van der Muuren: TCS 102001, Tilburg || 7 november 2021
Tijn van der Muuren: TCS 102001, Nijmegen || 14 november 2021
Tijn van der Muuren: RFO 1828 + 1830, Tilburg || 7 december 2021
Tijn van der Muuren: SR 1756, Tilburg || 20 december 2021
Tijn van der Muuren: NSI 1745 + 1761, Bunde || 27 december 2021
Tijn van der Muuren: RFO 1830 + 6702, Hulten || 2 januari 2022
Tijn van der Muuren: IRP (TCS) 101003, Tilburg || 22 januari 2022
Tijn van der Muuren: TCS 101001 + IRP 2107, Vught || 2 maart 2022
Tijn van der Muuren: TCS 102001, Tilburg || 4 maart 2022
Tijn van der Muuren: HSL/RXP 9902, Rotterdam || 12 maart 2022
Tijn van der Muuren: HSL (RXP) 9902, Gramsbergen || 19 maart 2022
Tijn van der Muuren: RFO 1829, Amersfoort || 25 maart 2022
Tijn van der Muuren: TCS 101001, Tilburg || 26 maart 2022
Tijn van der Muuren: RXP 9901, Muiderberg || 9 april 2022
Tijn van der Muuren: Rheingold in Utrecht
Tijn van der Muuren: RXP 9901, 's-Hertogenbosch || 16 april 2022
Tijn van der Muuren: RFO 1828 + 6702, Tilburg || 19 april 2022
Tijn van der Muuren: NSI 1765 + 1745, Tilburg || 3 mei 2022
Tijn van der Muuren: RFO 1830, Tilburg || 18 mei 2022
Tijn van der Muuren: HSL (RXP) 9901, Rotterdam || 28 mei 2022
Tijn van der Muuren: SR 1740, Tilburg || 13 juni 2022
Tijn van der Muuren: NSI 1761 + ICB-stam + NSI 1750, Tilburg || 19 november 2023
Tijn van der Muuren: RXP 9902, 's-Hertogenbosch || 7 juni 2024