Super Bock.: PEG T6 Wutike (D) 30 mei 1999
Super Bock.: DB 772 319 Bismark (D) 30 mei 1999
Super Bock.: DBM 688 175 - 688 176 Stendal (D) 30 mei 1999
Super Bock.: DB 670 002 Miltern (D) 30 mei 1999
Super Bock.: DB 972 728 + 772 128 + 972 755 + 772 155 Jerichow (D) 29 mei 1999
Super Bock.: DB 772 312 Klietznick (D) 29 mei 1999
Super Bock.: DB 772 312 Neuderben (D) 29 mei 1999
Super Bock.: DB 771 051 Hakenstedt (D) 29 mei 1999
Super Bock.: DB 772 154 Etgersleben (D) 29 mei 1999
Super Bock.: DB 219 183 Blumenberg (D) 29 mei 1999
Super Bock.: DB 772 138 + 972 738 Blumenberg (D) 28 mei 1999
Super Bock.: DB 972 738 + 772 138 Schneidlingen (D) 28 mei 1999
Super Bock.: DB 143 850 Schönebeck (Elbe) (D) 27 mei 1999
Super Bock.: DB 771 056 Welsleben (D) 27 mei 1999
Super Bock.: HSB 187 013, 187 016 Stiege (D) 27 mei 1999
Super Bock.: DB 171 001 Königshütte (D) 27 mei 1999
Super Bock.: HSB 99 6001 Alexisbad (D) 27 mei 1999
Super Bock.: DB 171 013 Königshütte (D) 27 mei 1999
Super Bock.: DB 771 009 Rottleberode (D) 27 mei 1999
Super Bock.: KEG VS2.53 + VT2.15 Röblingen am See (D) 26 mei 1999
Super Bock.: KEG VT2.18 Querfurt (D) 26 mei 1999
Super Bock.: BLB VT3.09 Gehofen (D) 26 mei 1999
Super Bock.: DB 972 747 + 772 147 Berka (Wipper) (D) 26 mei 1999
Super Bock.: DB 772 367 Bleicherode (D) 26 mei 1999
Super Bock.: DB 772 367 Bleicherode (D) 26 mei 1999
Super Bock.: DB 219 101 Eichenberg (D) 26 mei 1999
Super Bock.: DB 216 144 Volkmarsen (D) 25 mei 1999
Super Bock.: NS 928, 1107 Rotterdam 22 mei 1999
Super Bock.: NS 1309 + 6481, 4028 Harmelen 14 mei 1999
Super Bock.: DB 110 492 Bonn (D) 1 mei 1999