Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 5-11-10 - 23 81 OBB 737 5 403 (Zes)
Remco's Wagonnetjes: Dordrecht Zeehaven 8-9-09
Remco's Wagonnetjes: Moerdijk 18-3-10: 23 80 731 7 558 Zgs
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Zuid 10-6-2010 - 23 80 731 7 563 Zgs VTG.
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Zuid 9-6-2010 - 23 80 731 7 561 Zagns (= Zgs) VTG
Remco's Wagonnetjes: Botlek 4-2-2011 - 23 85 CH-VTGCH 737 5 813 Zces
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Zuid 9-6-2010 - 23 80 735 0 238 Zs VTG
Remco's Wagonnetjes: Europoort 18-3-10 - 23 80 746 0 600 (Zs) GATXD ex KVG
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Kanaaldok 3-8-2010 - 23 80 D-VTGD 737 7 783 Zces VTG
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Kanaaldok 3-8-2010 - 23 85 CH-VTGD 736 8 805 Zcs VTG.
Remco's Wagonnetjes: Terneuzen 10-6-2010 - 23 80 747 5 175 Zces GATX
Remco's Wagonnetjes: Europoort 31-10-10 - 23 81 OBB 736 6 002 (Zcs)
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 5-11-10 - 27 80 D-TANK 735 6 009 Zs
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 4-2-2011 - 23 87 F-ERSA 736 5 623 (Zcs)
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 5-11-10 - 23 80 D-GATXA 746 5 164 Zcs
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 5-11-10 - 44 88 B-ERSA 711 6 010 Zgk
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Zuid 3-8-2010 - 23 85 736 9 609 Zcs Wascosa
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Zuid 3-8-2010 - 23 80 D-VTGD 746 4 022 Zgs VTG
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen Zuid 10-6-2010 - 23 85 736 9 610 Zcs Wascosa
Remco's Wagonnetjes: 23-3-1991 Amsterdam Houtrakpolder
Remco's Wagonnetjes: 12-9-1992 Amsterdam Houtrakpolder
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 3-3-2011 - 23 80 D-VTGD 735 5 120 Zs
Remco's Wagonnetjes: Antwerpen 3-3-2011 - 23 80 D-VTGD 732 7 021 Zckks
Remco's Wagonnetjes: Amersfoort 17-2-2017 - 23 80 736 6 035 Zcs VTG