g.cordel: Une fourmi, au passage
g.cordel: Fourmi Camponotus cruentatus
g.cordel: Fourmi Camponotus cruentatus
g.cordel: Fourmis et pucerons
g.cordel: Camponotus cruentatus
g.cordel: Camponotus cruentatus
g.cordel: Fourmi Componotus cruentatus
g.cordel: Fourmi Componotus cruentatus
g.cordel: Fourmi ouvrière Camponotus cruentatus
g.cordel: Fourmi Camponotus cruentatus
g.cordel: Camponotus cruentatus
g.cordel: 2020 11 14 I800 F5,6 320° 8623
g.cordel: 2020 11 14 I800 F5,6 125° 8606
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 320° 7965
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 500° 7968
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 320° 7965 2
g.cordel: Camponotus cruentatus
g.cordel: Fourmi ouvrière Componotus cruentatus
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 250° 7959
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 200° 7984
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 200° 7999 2
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 200° 7963
g.cordel: Fourmi Camponotus cruentatus
g.cordel: Camponotus cruentatus
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 125° 7993
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 125° 7955 2
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 125° 7955
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 125° 7956
g.cordel: 2020 11 08 I800 F8 125° 7954
g.cordel: Fourmi Camponotus cruentatus