Pistimester123: 2013.03.28 | 602 001 | Budapest, Kőbánya-Kispest
Pistimester123: 2013.04.20 | 459 021 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.04.20 | 459 021 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.04.21 | 363 514-1 | Kelenföld
Pistimester123: 2013. 04.21 | 40 0119-0 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.04.21 | 459 021 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.04.21 | 363 514-1 | Kelenföld
Pistimester123: 2012.11.16 | 1216 903 | Kőbánya-Kispest
Pistimester123: 2013.05.18 | 0659 001-5 | Budapest-Keleti
Pistimester123: 2013.05.20 | 363 513 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.05.20 | 630 031 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.05.20 | 240 001 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.05.20 | 363 513 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.05.23 | 40 0921-3 | Budafok
Pistimester123: 2013.06.01 | 4044 010 | Kelenföld
Pistimester123: 2013.06.13 | 761 006-6 | Ferencváros
Pistimester123: 2013.06.28 | 193 924 | Ferencváros
Pistimester123: 2013.07.14 | ES64U2 071 (182 571) | Soroksári út
Pistimester123: ČD 380 011-7 Nagymaros (Hungary)
Pistimester123: ČD 380 011-7 & AWT 753 704-6 Párkány - Štúrovo (SK)
Pistimester123: Loko Trans 242 287 & PSŽ 240 039 Párkány - Štúrovo (SK)
Pistimester123: 449 026 MÁVREC Csepel
Pistimester123: ES64F4 158 | Rákos | 2013.10.19
Pistimester123: 240 120-6
Pistimester123: 1216 920
Pistimester123: 2016 920
Pistimester123: 240 126-3
Pistimester123: ES64F4 156
Pistimester123: 390 001 (E189 845) - Express Rail
Pistimester123: 242 543-7