paul.berry59: 70802: 6J37: Keld Farm S&C. 02.01.2025.
paul.berry59: 70802: 6J37: Keld Farm S&C. 02.01.2025.
paul.berry59: 66434: 6K05: Appleby S&C. 07.01.2025
paul.berry59: 37521 0Z32. Appleby S&C. 10.01.2025
paul.berry59: 37521 0Z32. Appleby S&C. 10.01.2025
paul.berry59: 37521 0Z32. Appleby S&C. 10.01.2025
paul.berry59: 68034: 4M27: Salterwath,Shap. 10.01.2025
paul.berry59: 68016: 0Z68: Salterwath,Shap. 10.01.2025
paul.berry59: 88009 +88004: 4S43: Salterwath,Shap. 10.01.2025
paul.berry59: 87002: 1Z86: Salterwath,Shap. 10.01.2025
paul.berry59: 70806: 6J37: Appleby S&C. 10.01.2025
paul.berry59: 57601+47832: 7Z47: Appleby S&C. 13.01.2025
paul.berry59: 57601+47832: 7Z47: Appleby S&C. 13.01.2025
paul.berry59: 47832+57601: 7Z47: Appleby S&C. 13.01.2025
paul.berry59: 47832+57601: 7Z47: Appleby S&C. 13.01.2025
paul.berry59: 158 758: 2H85: Appleby S&C. 14.01.2025
paul.berry59: 158 758: 2H85: Appleby S&C. 14.01.2025
paul.berry59: Appleby Stn: 14.01.2025
paul.berry59: 40013 - D213: 0Z32: Appleby S&C. 14.01.2025
paul.berry59: 40013 - D213: 0Z32: Appleby S&C. 14.01.2025
paul.berry59: 40013 - D213: 0Z32: Appleby S&C. 14.01.2025
paul.berry59: 40013 - D213: 0Z32: Appleby S&C. 14.01.2025
paul.berry59: 66422: 6K05: Keld Farm S&C. 14.01.2025.
paul.berry59: 40013-D213: 0Z33: Keld Farm S&C. 14.01.2025.
paul.berry59: 40013-D213: 0Z33: Keld Farm S&C. 14.01.2025.
paul.berry59: 66425: 6K05: Appleby S&C 20.01.2025
paul.berry59: 56049: 6Z32: Appleby S&C 20.01.2025
paul.berry59: 56049: 6Z32: Appleby S&C 20.01.2025
paul.berry59: 37884: 5Q08: Greenholme. 27.01.2025
paul.berry59: 37884: 5Q08: Greenholme. 27.01.2025