paul.berry59: 5D62: dappled light, Balshaw Ln Jc: 22/11/20
paul.berry59: 1S58: 390 045: Balshaw Ln Jc: 22/11/20
paul.berry59: 5N00: 319366: Balshaw Ln Jc: 22/11/20
paul.berry59: 6C53 DR 98009 & 2MPV,s: Balshaw Ln Jc: 22/11/20
paul.berry59: 1P55 & 1M05 Pass: Balshaw Ln Jc: 222/11/20
paul.berry59: AWC Pride: Its coat of many colours
paul.berry59: 9A53: 390 119: Balshaw Ln Jc: 22/11/20
paul.berry59: 9A53: 390 119: Balshaw Ln Jc: 22/11/20
paul.berry59: 6S94: 66736: Balshaw Ln Jc: 18/11/20
paul.berry59: 6S94: 66736: Balshaw Ln Jc: 18/11/20
paul.berry59: 4M27: 88006: Euxton Church: 13/11/20
paul.berry59: 3P92 : 68025 (P): Euxton Church: 13/11/20
paul.berry59: 3P92 : 68025 (P): Euxton Church: 13/11/20
paul.berry59: 6V84: 66776: Euxton Church: 13/11/20
paul.berry59: 6V84: 66776: Euxton Church: 13/11/20
paul.berry59: 331 006: Euxton Church: 13/11/20
paul.berry59: 6C89: 70803: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 6C89: 70803: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 6C89: 70803: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 0Z92: 92023: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 0Z92: 92023: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 6H51: 66620: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 6H51: 66620: Balshaw Ln Jc: 12/11/20
paul.berry59: 6S94: 66745: Gregson Ln: 04/11/20
paul.berry59: 6S94: 66745: Gregson Ln: 04/11/20
paul.berry59: 6E32: 70816: Gregson Ln: 04/11/20
paul.berry59: 6E32: 70816: Gregson Ln: 04/11/20
paul.berry59: 040B: 47593: Balshaw Ln Jc: 02/11/20
paul.berry59: 040B: 47593: Balshaw Ln Jc: 02/11/20
paul.berry59: 1S43: AWC 390: Balshaw Ln Jc: 02/11/20