Chroni-croqueuse de Petits Riens: 16. XII. 2014. 10H07. 47° 43' 42''N 3° 321' 15''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 5. IV. 2015. 18H23. 47° 44' 3''N 3° 22' 16''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 5. IV. 2015. 18H23. 47° 44' 3''N 30 22' 16''W copie
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 1. VI. 2015. 13H39. 47° 42' 14''N 3° 23'55''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 31. V. 2015. 22H 12. 47° 42' 27'' N 3° 21' 29''W.
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 31. V. 2015. 20H12. 47° 42' 36''N 3° 21' 13''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 31.V. 2015. 20H56. 47° 42' 27''N 3° 21' 21''W.
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 31. V. 2015. 17H29. 47° 42' 41''N 3° 21' 23''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30. V. 2015. 18H05. 47° 25' 40''N 3° 10' 51''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30. V. 2015. 21H19. 47° 20' 32''N 3° 9' 6""W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30. V. 2015. 18H44. 47° 22' 43''N 3° 8' 43''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30. V. 2015. 12H 04. 47° 42' 39''N 3° 21' 17''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30. V. 2015. 10H28. 47° 42' 32''N 3° 21' 21''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 1. VIIII. 2015. 21H21. 17° 16' 22''N 3° 36' 34''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 31.VII. 2015. 18H12. 47° 40' 540''N 3° 29' 777''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 31. VII. 2015. 12H31. 47° 46' 597''N 4° 01' 997''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30. VII. 2015. 13H38. 47° 45' 034''N 4° 17' 348''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 30.VII. 2015. 12H10. 47° 58' 80''N 4° 28' 88''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 28.VII. 2015. 20H 54. 48° 16' 45''N 4° 35' 417''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 27. VII. 2015. 20H10.
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 28. VII. 2015. 18H24. 48° 16' 45''N 4° 035' 417''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 2. IV 0216. 16H52. 47° 47' 39''N 3° 17'4''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 9. IV. 2016. 18H51. 47° 47' 38''N 3° 17' 4''W
Chroni-croqueuse de Petits Riens: 13. V. 2016. 17H27. 47° 33' 11''N 3° 1' 37''W