KUO1968: 2014-06-30-23.08.52 ZS PMax 32P 紋白蝶卵
KUO1968: 2014-07-01-00.17.40 ZS PMax 35P 紋白蝶卵
KUO1968: 2014-07-01-01.23.20 ZS PMax 284P 細蝶卵
KUO1968: 2014-07-01-12.17.12 ZS PMax 78P 細蝶卵
KUO1968: 2014-07-01-14.12.43 ZS PMax 85P 細蝶卵
KUO1968: 2014-06-29-01.24.59 ZS PMax 26P星黃蝶蝶卵
KUO1968: 2014-06-29-18.20.25 ZS PMax 74P 星黃蝶
KUO1968: 2014-06-28-23.00.21 ZS PMax 105P 黃三線蝶卵
KUO1968: 2014-06-28-21.56.30 ZS PMax 123P 黃三線蝶卵
KUO1968: 2014-07-03-00.49.03 ZS PMax 120P 淡青雅波灰蝶(白波紋小灰蝶)卵
KUO1968: 2014-07-02-23.42.48 ZS PMax 84P 淡青雅波灰蝶(白波紋小灰蝶)卵
KUO1968: 2014-07-02-23.54.35 ZS PMax 50P 淡青雅波灰蝶(白波紋小灰蝶)卵
KUO1968: 2014-07-02-22.48.32 ZS PMax 41P 淡青雅波灰蝶(白波紋小灰蝶)卵
KUO1968: 2014-07-06-00.36.53 ZS PMax 80P 亮色黃蝶(臺灣黃蝶)卵
KUO1968: 2014-07-05-23.40.35 ZS PMax 53P 纖粉蝶(黑點粉蝶)卵
KUO1968: 2014-07-10-15.09.48 ZS PMax 60P 幻蛺蝶(琉球紫蛺蝶)Hypolimnas bolina kezia
KUO1968: 2014-07-10-00.27.47 ZS PMax 50P 幻蛺蝶(琉球紫蛺蝶)Hypolimnas bolina kezia
KUO1968: 2014-07-10-14.29.16 ZS PMax 62P 幻蛺蝶(琉球紫蛺蝶)Hypolimnas bolina kezia
KUO1968: 2014-07-12-09.53.56 ZS PMax 86P 亮色黃蝶(臺灣黃蝶)
KUO1968: 2014-07-12-09.40.50 ZS PMax 104P 亮色黃蝶(臺灣黃蝶)
KUO1968: 2014-07-12-01.09.30 ZS PMax 81P 亮色黃蝶(臺灣黃蝶)
KUO1968: 2014-07-14-00.16.00 ZS PMax 139P 白弄蝶卵
KUO1968: 2014-07-14-01.40.54 ZS PMax 45P 白雅波灰蝶(小白波紋小灰蝶)卵
KUO1968: 2014-07-14-23.32.45 ZS PMax 42P 白雅波灰蝶(小白波紋小灰蝶)幼蟲
KUO1968: 2014-07-17-21.19.55 ZS PMax 70P 散紋盛蛺蝶(黃三線蝶)Symbrenthia lilaea formosaus
KUO1968: 2014-07-17-00.10.51 ZS PMax 71P 白蛺蝶
KUO1968: 2014-07-17-00.49.25 ZS PMax 80P 白蛺蝶(白蛺蝶)Helcyra superba takamukui
KUO1968: 2014-07-17-10.36.57 ZS PMax 69P 白蛺蝶(白蛺蝶)Helcyra superba takamukui
KUO1968: 2014-07-17-11.30.14 ZS PMax 110P 白蛺蝶(白蛺蝶)Helcyra superba takamukui
KUO1968: 2014-07-17-01.44.49 ZS PMax 104P 普氏白蛺蝶(國姓小紫蛺蝶)