Jack5812: TXL 189 995 Haaften 31-01-2010
Jack5812: DBS 189 084 + DBS 189 047 Haaften 31-01-2010
Jack5812: 189 092 Asd 21-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 21-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 21-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 21-03-2008
Jack5812: 189 073 Asd 29-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 29-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 29-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 29-03-2008
Jack5812: 189 092 Asd 29-03-2008
Jack5812: 189 072+ 189 087+1601 Asd 29-03-2008
Jack5812: 189 075 Gz 26-04-2008
Jack5812: 189 083 Gz 26-04-2008
Jack5812: 189 088 Dordrecht Zuid 10-05-2008
Jack5812: 189 080 Dordrecht Zuid 10-05-2008
Jack5812: 189.089 Zwijndrecht 10-05-2008
Jack5812: 189 072 + 189 085 Asd 28-09-2008
Jack5812: 189 069 Asd 28-09-2008
Jack5812: 189 090 Asd 06-12-2008 2
Jack5812: 189 090 Asd 06-12-2008
Jack5812: 189 096 Amf 30-12-2008
Jack5812: RD 189 079 Ddzd 30-05-2009
Jack5812: RD 189 082 Hrt 13-06-2009
Jack5812: VCN 189 094 Hrt 13-06-2009 tr 41714
Jack5812: RD 189 085 +RD 189 079 Hrt 13-06-2009
Jack5812: 189 087 Hrt 13-06-2009
Jack5812: VCN 189 094 Hrt 13-06-2009 Tr 341713
Jack5812: DBS 189 076+DBS 189 077 Ah 05-07-2009
Jack5812: VCN 189 095 Ndb 01-08-2009 tr 49501