IC 708 Ruegen: 246 007 Cuxhaven 29.03.2015
IC 708 Ruegen: 246 007 Himmelpforten 29.03.2015
IC 708 Ruegen: 246 006 Hemmoor 29.03.2015
IC 708 Ruegen: 246 007 Wingst 29.03.2015
IC 708 Ruegen: 120 127 Stralsund Hbf 03.04.2015
IC 708 Ruegen: 442 337 Rostock-Lichtenhagen 04.04.2015
IC 708 Ruegen: 442 354 Rostock-Lichtenhagen 04.04.2015
IC 708 Ruegen: 442 349 Rostock Hbf 04.04.2015
IC 708 Ruegen: 442 3__ Grahlefähr 06.04.2015
IC 708 Ruegen: D-ME 55 80 26-73 314-4 DBpza Cuxhaven 29.03.2015
IC 708 Ruegen: D-ME 55 80 96-73 201-8 DBdpza Himmelpforten 29.03.2015
IC 708 Ruegen: D-ME 55 80 96-73 301-6 DBdpza Himmelpforten 29.03.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 26-35 386-4 DBpza 752.6 Greifswald 03.04.2015
IC 708 Ruegen: A-CD 61 81 21-91 043-3 Bmz 235 Miltzow 03.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 25-04 311-0 DBuza 747.1 Stralsund Hbf 03.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 36-75 001-8 DABpbza 757.4 Stralsund Hbf 03.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 86-75 023-1 DBpzfa 763.9 Stralsund Hbf 03.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 51 80 22-95 904-4 Bimz 256.0 Stralsund Hbf 03.04.2015
IC 708 Ruegen: 182 528 Schkopau 09.04.2015
IC 708 Ruegen: 101 101 Leuna Werke Nord 09.04.2015
IC 708 Ruegen: 182 518 Leuna Werke Nord 09.04.2015
IC 708 Ruegen: 101 071 Merseburg 09.04.2015
IC 708 Ruegen: 182 595 Großkorbetha 09.04.2015
IC 708 Ruegen: MEG 215 Leuna Werke Nord 10.04.2015
IC 708 Ruegen: 182 526 Leuna Werke Nord 09.04.2015
IC 708 Ruegen: 411 058 Schkopau 09.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 25-04 705-3 DBuza 747.1 Großkorbetha 09.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 25-04 715-2 DBuza 747.1 Großkorbetha 09.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 36-33 057-1 DABbuzfa 760.0 Großkorbetha 09.04.2015
IC 708 Ruegen: D-DB 50 80 31-33 884-3 AByz 407.2 Leuna Werke Nord 09.04.2015