florian lugstein 23: ÖBB 4024.013 | R3410 | Altmünster/Traunsee
florian lugstein 23: ÖBB 5047.025 | R3474 | Wolfshütte
florian lugstein 23: ÖBB 5047.081 | R3470 | Wolfshütte
florian lugstein 23: ELL/SETG 193.752 + 193.722 | SGAG47896 | Schlüßlberg
florian lugstein 23: ÖBB 5047.087 | R3210 | Grünau/Almtal
florian lugstein 23: ÖBB 642.216 + 642.087 + 642.083 | Braunau/Inn
florian lugstein 23: ÖBB 1293.072 | TEC42253 | Schwanenstadt
florian lugstein 23: ÖBB/DB 642.090 | Braunau/Inn
florian lugstein 23: StH ES 22.136 + ET 22.236 | R8227 | Kößlwang
florian lugstein 23: StH ET 22.136 + ES 22.236 | R8216 | Lambach
florian lugstein 23: SETG ER20-01 | SGAG97366 | Braunau/Inn
florian lugstein 23: Smartrail/MRCE 182.534 | Schwanenstadt
florian lugstein 23: ÖBB 5022.009 | R3208 | Pettenbach
florian lugstein 23: ÖBB 1293.018 | SGAG47584 | Marchtrenk
florian lugstein 23: ÖBB 1016.030 + 1016.049 | GAG48404 | Marchtrenk
florian lugstein 23: C-SERV 193.250 | DG48962 | Schlüßlberg
florian lugstein 23: ÖBB 1293.200 | TEC41942 | Schlüßlberg
florian lugstein 23: StH 1223.062 | VG76870 | Ebensee
florian lugstein 23: ČDC 383.004 + 383.209 | SGAG48141 | Gesäuse Eingang
florian lugstein 23: LILO ET 22.163 | Vorchdorf-E
florian lugstein 23: StH ET 23.122 + ET 23.121 | SP13326 | Eisengattern
florian lugstein 23: StH ET 23.122 + ET 23.121 | SP13322 | Gschwandt-Rabesberg
florian lugstein 23: CDC 193.587 | SLGAG95986 | Breitenschützing
florian lugstein 23: ÖBB 2043.021 + 1142.564 + 1144.107 + 1142.587 + 1142.611 | Wels
florian lugstein 23: StH/EGP 1247.906 | NG63822 | Haidermoos
florian lugstein 23: StH/EGP 1247.906 | NG63821 | Haidermoos
florian lugstein 23: StH/EGP 1247.906 | NG63821 | Stötten
florian lugstein 23: StH ET 22.133/ES 22.233 | Vorchdorf
florian lugstein 23: ÖBB 5047.087 + 5047.026 + 5047.078 + 5047.067 l R5988 l Wendling
florian lugstein 23: ATLU 185.613 l GAG47100 l Neumarkt-Kallham