florian lugstein 23: ÖBB 1142.684 + NRAIL 1142.579 | TS Werk Linz
florian lugstein 23: ÖBB 2043.005 | Linz Hbf
florian lugstein 23: ÖBB 2043.555 | TR Linz
florian lugstein 23: ÖBB 2043.062 | TR Linz
florian lugstein 23: ÖBB 1144.069 + 1144.035 | Enns
florian lugstein 23: ÖBB 1142.669 | Linz Hbf
florian lugstein 23: ÖBB 1116.153 | Enns
florian lugstein 23: ÖBB 1142.575 | REX4427 | Neukirchen bei Lambach
florian lugstein 23: ÖBB 2070.003 | Wels Hbf
florian lugstein 23: ÖBB 2016.063 | Neumarkt-Kallham
florian lugstein 23: ÖBB 1142.700 | TS Werk Linz
florian lugstein 23: ÖBB 1016.048 | Wien Zvbf
florian lugstein 23: ÖBB 1142.575 | NG65915 | Linz Untergaumberg
florian lugstein 23: StH ET 22.136/ES 22.236 | R8229 | Stadl-Paura
florian lugstein 23: StH V 20.011 + E 24.010 | Vorchdorf
florian lugstein 23: StH ET 26.111 | Vöcklamarkt Lb
florian lugstein 23: StH ET 26.111 | Răşinari
florian lugstein 23: StH ET 26.110 | Attersee
florian lugstein 23: SLB EGL 1 | Lambach
florian lugstein 23: GySEV 182.570 | Györ
florian lugstein 23: GySEV 415.509 | Györ
florian lugstein 23: MAV 470.003 | D9209 | Győr
florian lugstein 23: MÁV 480.013 | Győr
florian lugstein 23: MÁV 630.152 | Győr
florian lugstein 23: ZTT 1014.001 | TS-Werk Linz
florian lugstein 23: DB 185 378 mit Kesselwagen in Neumarkt-Kallham.