florian lugstein 23: SETG 193.821 | SLGAG49192 | Wels Hbf
florian lugstein 23: SETG 193.218 | SLGAG49192 | Schärding
florian lugstein 23: SETG 193.821 | SLGAG44999 | Neukirchen/Lambach
florian lugstein 23: SETG 193.831 | Vöcklabruck
florian lugstein 23: SETG 193.839 | GAG47917 | Vöcklabruck
florian lugstein 23: SETG 193.761 | LZ87171 | Vöcklabruck
florian lugstein 23: SETG 193.831 | SGAG49198 | Vöcklabruck
florian lugstein 23: SRail 193.248 | SGAG96317 | Vöcklabruck
florian lugstein 23: ELL/SETG 193.209 + SETG ER20-01 | SLZ99232 | Vöcklabruck
florian lugstein 23: ELL/SETG 193.752 + 193.722 | SGAG47896 | Schlüßlberg
florian lugstein 23: SETG ER20-01 | SGAG97366 | Braunau/Inn
florian lugstein 23: SETG 193.746 l STEC43694 l Lambach
florian lugstein 23: SETG 193.692 l SGAG48891 l Wels Hbf
florian lugstein 23: SETG 193.218 + 193.821 l SGAG48890 l Wels Hbf
florian lugstein 23: SETG 1223.102 l SGAG96734 l Palmsdorf
florian lugstein 23: SETG 1223.101 l SGAG96575 l Stadl-Paura
florian lugstein 23: SETG 1223.103 l SGAG96734 l Stadl-Paura
florian lugstein 23: SETG 1223.103 l SLGAG97755 l Stadl-Paura