Jordy Kronenburg: Keulen-Gremberg 29-4-2014 | CFL 4004 met Bettembourg>Lübeck-shutlle.
Jordy Kronenburg: Emmerich (D) 27-4-204 | FLOYD 185-673 met beladen Aluminium-trein
Jordy Kronenburg: Keulen-West (DE) 05-4-2014 | SBBC 482 001 en 482 008 met Novara>Rheinhaussen-shutlle
Jordy Kronenburg: [NL] Driebergen 20-2-206 | NS 1753 + NSI 186 238 + CNL 418.
Jordy Kronenburg: [D] Bad Honnef 10-10-2015 | TXL 185 404 + BLS 485 011 + Trailers.
Jordy Kronenburg: Driebergen 16-7-2014 | NSI 186 148 met 7 ICR-Rijtuigen.
Jordy Kronenburg: [BE] Bassenge 16-8-2018 | DB Cargo 186 338.
Jordy Kronenburg: [NL] Zeist 6-9-2020 | NS 186 023.
Jordy Kronenburg: Driebergen 12-8-2014 | NSI 186 001 met 7 ICR rijtuigen als trein 91511.
Jordy Kronenburg: [DE] Bösinghoven, Lineas 186 295.
Jordy Kronenburg: Driebergen-Zeist 11-8-2014 | NSI 186 001 stilstaand. (Foto is van mijn vader)
Jordy Kronenburg: Emmerich 30-11-2013 | Rurtalbahn 186 110 met (Cobelfret / ARS) Fordtrein
Jordy Kronenburg: Linz am Rhein (D) 5-7-2014 | DBS 185 308 met 3 DB rijtuigen + Unit-Cargo.
Jordy Kronenburg: [DE] Kaldenkirchen 27-10-2020 | LINEAS 186 293.
Jordy Kronenburg: [NL] Dordrecht 30-10-2020 | Lineas 186 424.
Jordy Kronenburg: [DE] Oberhausen 27-7-2016 | BLS Cargo 485 013.
Jordy Kronenburg: [D] Gemünden am Main 26-7-2015 | DB 146 246 + Dosto's 4618.
Jordy Kronenburg: [DE] Feldkirchen 7-7-2018 | RailTraxx 186 123.
Jordy Kronenburg: Driebergen 24-5-2015 | Locon 1796 + NSR 186 016 en 186 017.
Jordy Kronenburg: Oberhausen Osterfeld (D) 7-8-2014 | HectorRail 241.006 met Krefeld > Nässjö-shutlle.
Jordy Kronenburg: Emmerich (D) 30-3-2014 | ERS 189 201 en BLS 186 104 (opz) met Melzo-shutlle
Jordy Kronenburg: [BE] Ekeren 10-5-2016 | CrossRail 186 150.
Jordy Kronenburg: Cabine van de NSI 186 001 @ Driebergen-Zeist (Foto is van mijn vader).
Jordy Kronenburg: Verden-Aller (D) 10-7-2014 | OHE 185 546 met Containertrein.
Jordy Kronenburg: Langwedel (D) 5-5-2015 | Raildox 185 531 met gesloten ARS Auto-trein.
Jordy Kronenburg: Emmerich 27-4-2014 | FLOYD 185 673 met beladen Graantrein
Jordy Kronenburg: [DE] Hammerstein 2-8-2017 | SBB Cargo 482 031.
Jordy Kronenburg: [DE] Salzbergen 21-4-2016 | DB 146 561.
Jordy Kronenburg: Gremberghoven (D) 3-4-2015 | CapTrain 189 111 + 185 543 met Papiertrein.
Jordy Kronenburg: Brennero (I) 20-7-2015 | BLSC 486 507 met Schroot-trein.