tulyarman: 4468 (1L50); Barlby, Selby; 09-07-1986
tulyarman: 45110 (1Z27); Newark Castle; 05-12-1998
tulyarman: 60800+47755 (5Z71); Stoke Summit; 11-09-1999
tulyarman: 60800+47755 (1Z71); Frinkley Lane; 11-09-1999
tulyarman: 4472 (1Z72); Broad Fen Lane; 10-12-2000
tulyarman: 4472 (1Z41); Ranskill; 17-06-2001
tulyarman: 4472 (1Z41); Eaton Lane; 17-06-2001
tulyarman: 4472 (1Z72); Clensey Lane, Stubton; 07-05-2002
tulyarman: 60009 (5Z48); Stoke Works Jcn; 08-06-2002
tulyarman: 4472 (1Z72); Newark Northgate; 21-11-2002
tulyarman: 60800 (1Z54); Fenwick; 08-03-2003
tulyarman: 34067 (1Z67); Burton-on-Trent; 22-03-2003
tulyarman: 6233 (5X02); Hellifield; 22-03-2005
tulyarman: 6233 (+67006 DOR)(1X02); Dandry Mire Viaduct, Garsdale; 22-03-2005
tulyarman: 1420; Caddaford (S.D.R.);14-07-2005
tulyarman: 45407 (as 44996)+76079 (1Z45); Bolt Edge, Chapel-en-le-Frith; 22-10-2005
tulyarman: 45407 (as 44996)+76079 (1Z45); Bolt Edge, Chapel-en-le-Frith; 22-10-2005
tulyarman: 45407 (as 44996)+76079 (5Z46); Buxton U.R.S.; 22-10-2005
tulyarman: 45407 (as 44996)+76079 (5Z46); Buxton U.R.S.; 22-10-2005
tulyarman: 45407 (as 44996)+76079 (1Z46); Manchester Victoria; 22-10-2005
tulyarman: 60009 (1Z26); Peterborough West Yard; 02-04-2006
tulyarman: 6233 (1Z34); Newark Northgate; 09-09-2006
tulyarman: 4771 (1Z47); Hougham; 03-03-2007
tulyarman: 6201 (1Z62); Blea Moor Tunnel North End; 28-07-2007
tulyarman: 48151, 5690, 46115, 70013; Carnforth M.P.D.; 26-07-2008
tulyarman: 60163 & Driver David Court (5Z45); York Depot outlet road; 18-11-2008
tulyarman: 60163 (1Z45) & crowds; Newcastle Central; 18-11-2008
tulyarman: 60163 (1Z45) & crowds; Newcastle Central; 18-11-2008
tulyarman: 60163 (5Z45); Tyne Yard; 18-11-2008
tulyarman: 60163 (1Z46); York; 19-11-2008