areaforeman: A-9848 66099 6R11 @ Barnetby 1
areaforeman: A-9828 NT153-301 5P51 @ Barnetby
areaforeman: A-9831 66619 6C73 @ Barnetby
areaforeman: A-9833 TPE185-121 1B60 @ Barnetby
areaforeman: A-9841 66551 4C71 @ Barnetby
areaforeman: A-9853 66099 6R11 @ Barnetby 2
areaforeman: A-9861 66082 6E20 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9872 66044 4R49 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9881 66069 6E46 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9886 TPE185-109 1B68 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9892 66129 4R13 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9895 EMT153-326 2T21 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9899 TPE185-104 1B70 @ Barnetby
areaforeman: A-9906 66762 4R79 @ Barnetby Hill
areaforeman: A-9913 66619 4C73 @ Barnetby Hill 2
areaforeman: A-9918 66551 4C75 @ Brocklesby Junction
areaforeman: A-9923 66762 6M81 @ Brocklesby
areaforeman: A-9929 66069 6M00 @ Brocklesby
areaforeman: A-9934 NT158-904 2C23 @ Hatfield & Stainforth
areaforeman: A-9944 66050+171 6D75 @ Hatfield & Stainforth 1
areaforeman: A-9936 NT142-093 2R61 @ Hatfield & Stainforth
areaforeman: A-9953 66016 6D79 @ Hatfield & Stainforth
areaforeman: A-9962 66044 6H62 @ Hatfield & Stainforth 2
areaforeman: A-9967 20312+302 3S13 @ Hatfield & Stainforth
areaforeman: A-9975 NT144-001 @ Hatfield & Stanforth
areaforeman: A-9969 66762 4R79 @ Hatfield & Stainforth 1
areaforeman: A-9982 66054 4R50 @ Hatfield & Stainforth 3
areaforeman: A-9989 20302+312 3S14 @ Thorne South
areaforeman: A-9997 37605+606 6Z45 @ Thorne South
areaforeman: A-10005 VT43309 1E03 @ Heck 2