doughnut14: 242 256-6 and 400 342-8 Kelenfold 27 Jun 17
doughnut14: 480 025 Kelenfold 27 Jun 17
doughnut14: 242 256-6 Kelenfold 27 Jun 17
doughnut14: 470 501 (Sisi 175), Gyor 27 Jun 17
doughnut14: 480 004 Gyor 27 Jun 17
doughnut14: 460 018 / 470 006 Gyor 27 Jun 17
doughnut14: 1116 019 Gyor 27 Jun 17
doughnut14: 430 330 Gyor 27 Jun 17
doughnut14: M41.2143 Gyor 27 Jun 17
doughnut14: 770 519-7 Rajka (Hungary) 27 Jun 17
doughnut14: 480 002 Gyor 27 Jun 17
doughnut14: 431 128 Komarom 27 Jun 17
doughnut14: 470 503 Komarom 27 Jun 17
doughnut14: 628 145 Börgönd 18 Jul 18
doughnut14: 628 265 Börgönd 18 Jul 18
doughnut14: 418 153 Nyirabrany 22 Jul 18
doughnut14: 418 325 Nyirabrany 24 Jul 18
doughnut14: 459 021 Tapolca 19 Jul 18
doughnut14: 630 023 Boba 19 Jul 18
doughnut14: 418 306-0 Balatonfüred 19 Jul 18
doughnut14: 044 115-1 Budafok 18 Jul 18
doughnut14: 242 286-3 Budafok 18 Jul 18
doughnut14: 193 239 Velence 18 Jul 18
doughnut14: 630 022 Velence 18 Jul 18
doughnut14: 740 647-3 Székesfehévár 18 Jul 18
doughnut14: 415 051 / 036, 431 375 Budapest Deli 20 Jul 18.
doughnut14: 432 281 / 307 Budapest Nyugati 20 Jul 18
doughnut14: Budapest Nyugati 20 Jul 18
doughnut14: 628 317 & 610 100 Székesfehérvár 20 Jul 18
doughnut14: 630 018 Miskolc Tiszai 22 Jul 18