BFR45881: ÖBB 5047 053-3 + 5047 060-8, Wien HBF, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB 1144 065, Zell am See, 16.6.2016
BFR45881: ÖBB Infrastruktur, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB Infrastruktur, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB Infrastruktur, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB 4020.318, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB 4020.285, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB 4020.246, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB 4020.217, Wien-Meidling, 19.6.2016
BFR45881: ÖBB 2070 037, Wien Westbahnhof, 20.6.2016
BFR45881: ÖBB 1144 062, Wien Westbahnhof, 20.6.2016
BFR45881: ÖBB 1042 575-8, Wien Westbahnhof, 20.6.2016
BFR45881: ÖBB 1163 011-0, Zell am See 18.5.2017
BFR45881: ÖBB 4024 049-1 Zell am See 19.56.2017
BFR45881: ÖBB 1116 063-9, Gelsenkirchen-Bismarck 10.9.2017
BFR45881: ÖBB X 630 507-2, Zell am See 20.5.2017
BFR45881: ÖBB X 630 507-2, Zell am See 20.5.2017
BFR45881: ÖBB Slmmpss-x, Gmunden 26.4.2010
BFR45881: ÖBB 1116 235-1 Gmunden 26.4.2010
BFR45881: ÖBB 1144 069, Innsbruck HBF 18.6.2018
BFR45881: ÖBB 1144 222, Zell am See 7.6.2008
BFR45881: ÖBB 5047 078-0 Wels HBF 19.9.2014
BFR45881: ÖBB 1116 145-4 Wels HBF 19.9.2014