Jo 0405: orage et mont Viso
Jo 0405: m33 a7s 32000i 28mn 56im p30s ks db f
Jo 0405: quintet de stephan 32000i p25s 11im 5mn30s med db f
Jo 0405: ngc6960 a7s 12800i 15mn30s p30s 31im ks df_DxO f rot f
Jo 0405: m16 a7s 12800i 16mn 32im p30s ks df_DxO f
Jo 0405: ngc6992 a7s 13mn30s p30s 27im 12800i ks df_DxO f
Jo 0405: ngc 7000 a7s 13.30mn p30s 27im 12800i ks df_DxO f
Jo 0405: m8m20 a7s p30s 37im 12800i 18mn30s ks df_DxO f
Jo 0405: La limite de l'univers visible
Jo 0405: Comète Léonard et montagne Sainte Victoire
Jo 0405: Le passage
Jo 0405: Plateau de Lignin
Jo 0405: Le lac aux pêcheurs d'étoiles
Jo 0405: Lignin
Jo 0405: L'arbre astronome