gdu2013: abeille domestique 2 plus 2023s
gdu2013: abeille domestique 3 2024s
gdu2013: abeille sp 2 2023s
gdu2013: acanthosome du bouleau 2 2023s
gdu2013: altise sp 4 2023s
gdu2013: bibio xanthopus 1 2023s
gdu2013: bourdon fébrile 3 2023s
gdu2013: bourdon sp 1 2023s
gdu2013: calligrapha californica 4 2024s
gdu2013: calligraphe ligné du cornouiller 1 2023s
gdu2013: capside de la luzerne 1 2023s
gdu2013: capside de la luzerne 1 2024s
gdu2013: capside de la luzerne 2 2024s
gdu2013: casside dorée 1 2024s
gdu2013: chalcosyrphus nemorum 1 2024s
gdu2013: charançon vert pâle 1 2023s
gdu2013: charançon à étuis fauves 1 2024s
gdu2013: charançon à étuis fauves 3 2023s
gdu2013: chinavia hilaris 1 juvénile 2023s
gdu2013: chinavia hilaris 2 nymphe 2023s
gdu2013: chironomus plumosus 1 mâle 2023s
gdu2013: chironomus sp (?) 3 2023s
gdu2013: chrysomèle à quatre bandes 1 larve 2023s
gdu2013: chrysomèle à quatre bandes 6 2023s
gdu2013: chrysomèle de l'asclépiade 8 2023s
gdu2013: chrysomèle du millepertuis 1 2024s
gdu2013: chrysomèle rayée de la pomme de terre 1 2024s
gdu2013: clyte des champs 1 2023s
gdu2013: coccinelle asiatique 1 couple 2023s
gdu2013: coccinelle à damier 1 2023s