gdu2013: abeille 1 avec pollen 2013s
gdu2013: abeille 13 2019s
gdu2013: abeille 15 domestique 2019s
gdu2013: abeille 17 2019s
gdu2013: abeille 19 domestique 2019s
gdu2013: abeille 20 domestique 2019s
gdu2013: abeille 4 2017s
gdu2013: abeille 8 2017s
gdu2013: abeille domestique 1 2021s
gdu2013: abeille domestique 1 2022s
gdu2013: abeille domestique 2 2021s
gdu2013: abeille domestique 2 2022s
gdu2013: abeille domestique 4 2022s
gdu2013: aedes sp 3 mâle 2022s
gdu2013: agrile sp 1 2022s
gdu2013: allograpta obliqua 1 2022s
gdu2013: altica chalybea 1 2022s
gdu2013: ammophila procera 1 2022s
gdu2013: anasa armigera 1 2021s
gdu2013: andrena crataegi 1 2019s
gdu2013: anoplodera pubera 1 2021s
gdu2013: aphrophore de l'aulne 1 2022s
gdu2013: apolygus lucorum 3 2021s
gdu2013: bibio xanthopus 1 2022s
gdu2013: bibio xanthopus 2 2022s
gdu2013: bibio xanthopus 4 2022s
gdu2013: booneacris glacialis 2022s
gdu2013: bourdon 8 fébrile 2019s
gdu2013: bourdon fébrile 1 2022s
gdu2013: bourdon fébrile 4 2021