Barnsleyrailboy: 16-3-85 Crash-damaged 27 203 at Derby works
Barnsleyrailboy: 10-4-11 D5310 approaches Finghall on the Wensleydale railway
Barnsleyrailboy: 10-4-11 D5310 between Castle Bolton and Leyburn, on the Wensleydale railway
Barnsleyrailboy: 10-4-11 D5310 between Castle Bolton and Leyburn, on the Wensleydale railway
Barnsleyrailboy: 25-2-84 33 048 at Waterloo
Barnsleyrailboy: 26-10-85 33 031 at Waterloo
Barnsleyrailboy: 27-7-85 33 014 at Crewe
Barnsleyrailboy: 8/8/84 33 023 Crewe
Barnsleyrailboy: 13/3/93 26003 + 26 005, "The Cumbrian Tynesider", Sowerby Bridge
Barnsleyrailboy: 13/3/93 26003 + 26 005, "The Cumbrian Tynesider", Sowerby Bridge
Barnsleyrailboy: 24/8/93 Inverness Shed
Barnsleyrailboy: 8/1/94 D6535 Attenborough
Barnsleyrailboy: 28-1-95 33 116 + 33025 Edale "The Gladstone Bag"
Barnsleyrailboy: 28-1-95 33 116 + 33025 Edale "The Gladstone Bag"
Barnsleyrailboy: 28-1-95 33 116 + 33025 Edale "The Gladstone Bag"
Barnsleyrailboy: 28-1-95 33 116 + 33025 Edale "The Gladstone Bag"
Barnsleyrailboy: 1-4-16 Swanage Railway, Dorset
Barnsleyrailboy: 1-4-16 Swanage Railway, Dorset
Barnsleyrailboy: 2-8-07 D6515, Swanage, Dorset
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 29/9/90 33 042 + 33 207, Sheffield, "The Sulzer Rose"
Barnsleyrailboy: 27/10/79 26 025, 27 208 and 27 107 at Haymarket
Barnsleyrailboy: 27/10/79 Unidentified class 27 at Edinburgh Waverley
Barnsleyrailboy: 8/4/82 33 030 at Crewe