michael TU-160 blackjack: 70810 --- Shawford 30-4-15
michael TU-160 blackjack: 70008 Shawford 30-4-15
michael TU-160 blackjack: 70802 Heywood 22-4-15
michael TU-160 blackjack: 70013 and Collegues Southampton Maritime 20-4-15
michael TU-160 blackjack: 70014 Southampton Maritime 20-4-15
michael TU-160 blackjack: 70808 Woking Jnc. 18-3-15
michael TU-160 blackjack: 70019 Ruscombe 10-3-15
michael TU-160 blackjack: 70809 Woking Jnc. 26-6-14
michael TU-160 blackjack: 70805+70804+70809 Hinksey Yd. 19-6-14
michael TU-160 blackjack: 70805+70804+70809 === Hinksey Yd 19-6-14
michael TU-160 blackjack: 70805 Didcot N. Jnc. 19-6-14
michael TU-160 blackjack: 70806 Frimley Grn. 11-6-14
michael TU-160 blackjack: 70011 === Ruscombe 6-6-14
michael TU-160 blackjack: 70802 Brookwood 6-6-14
michael TU-160 blackjack: 70804 Woking Jnc. 21-5-14
michael TU-160 blackjack: 70007 Tilehurst 14-5-14
michael TU-160 blackjack: 70015 Tilehurst 14-5-14
michael TU-160 blackjack: 70002 === Taplow 12-5-14
michael TU-160 blackjack: 70807 Eastleigh Yd. 7-5-14
michael TU-160 blackjack: 70007 Millbrook 7-5-14
michael TU-160 blackjack: 70803 Woking Jn. 19-4-14
michael TU-160 blackjack: 70803 Pirbright 19-4-14
michael TU-160 blackjack: 70014 Sonning 14-4-14
michael TU-160 blackjack: 70004 Ruscombe 9-4-14
michael TU-160 blackjack: 70801 Woking Jnc. 26-2-14
michael TU-160 blackjack: 70010 Ruscombe 27-1-14
michael TU-160 blackjack: 70013 Millbrook 28-8-13
michael TU-160 blackjack: 70013 Millbrook 28-8-13
michael TU-160 blackjack: 70020 === Southampton Maritime 28-8-13
michael TU-160 blackjack: 66571 + 70017 + 66587 Eastleigh 28-8-13