ChrisDPom: Lok Nr. 1 (O&K 26284/ 1964) Demag Cranes, Düsseldorf-Benrath 20/09/2017
ChrisDPom: 1200 001-1 (RBH 001) Koblenz DB Museum 20/09/2017
ChrisDPom: 140 438-3 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 107-1 & 143 238-4 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 107-1 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 294 656-4 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 120 157-3 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 294 656-4 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 189 284-3 (MRCE) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 181-6 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 107-1 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 637-7 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 076-8 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 482 019-7 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 145 086-5 (D-RHC) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 187 131-8 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 185 630-1 (D-RHC) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 248-3 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 294 739-8 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 185 639-2 (Rpool/ RTB livery) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 114 009-4 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 151 166-6 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 193 252-4 (ELL/ TXL livery) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 187 312-4 (RPool) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 101 141-0 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 170-9 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 1275 501-5 D-HGB (V150.2) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 294 656-4 Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 151 144-3 (RBH 267) & 151 084-1 (RBH 266) Mainz Bischofheim 20/09/2017
ChrisDPom: 143 637-7 Mainz Bischofheim 20/09/2017