w. + h. brutzer: 442 55 Asmara 31.01.12
w. + h. brutzer: 442 55 Asmara 31.01.12
w. + h. brutzer: 442 55 Asmara 31.01.12
w. + h. brutzer: 442 55 bei Arbarosa 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Arbarosa 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Arbarosa 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Arbarosa 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Arbarosa 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Arbarosa 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Asmara 23.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 18.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 23.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 23.01.03**
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 bei Km 110 24.01.03
w. + h. brutzer: 442 55 Ghinda 07.02.05
w. + h. brutzer: 442 55 Massawa 09.02.05
w. + h. brutzer: 442 55 Massawa 09.02.05
w. + h. brutzer: 442 55 + 202 002 Asmara 31.01.12