gilsau: _G7A1820 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1821 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1822 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1823 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1824 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1827 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1836 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1837 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1838 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1850 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1869 cigognes marais 3 avril 2016
gilsau: _G7A1898 Marennes cigognes 5 avril 2016
gilsau: _G7A1938 Marennes cigognes 5 avril 2016
gilsau: _G7A1943 Marennes cigognes 5 avril 2016
gilsau: _G7A1959 Marennes cigognes 5 avril 2016
gilsau: 1574 Oléron route huitre 28 mars 2016
gilsau: 1680 héron marais 3 avril 2016
gilsau: 1720 ibis marais 3 avril 2016
gilsau: 1745 ibis marais 3 avril 2016
gilsau: 1763 héron marais 3 avril 2016
gilsau: 1772 héron marais 3 avril 2016
gilsau: 1787 ibis marais 3 avril 2016
gilsau: 1797 canard marais 2016
gilsau: 7152 vache marais Hiers 3 avril 2016
gilsau: 7174 vache marais Hiers 3 avril 2016
gilsau: _G7A1578 Oléron route huitre 28 mars 16
gilsau: _G7A1580 Oléron route huitre 28 mars 16
gilsau: _G7A1593 Oléron route huitre 28 mars 16
gilsau: _G7A1599 Oléron route huitre 28 mars 16
gilsau: _G7A1601 Oléron route huitre 28 mars 16