dsj672: Colne Valley Railway 1 10-82
dsj672: CVRE 4 3-10-82
dsj672: DMS 1667 Canvey 10-10-82
dsj672: RMC 4 Canvey 10-10-82
dsj672: RM 906 Ilford HIll 25-1-83
dsj672: RM 1931 Ilford Hill 25-1-83
dsj672: T 178 Ilford High Road 25-1-83
dsj672: RM 2100 Ilford Hill 25-1-83
dsj672: T 281 Ilford Hill 25-1-83
dsj672: 247a bus stop 3-12-82
dsj672: T 41 Ongar Road 3-12-82
dsj672: D 78 stock Barking 3-2-83
dsj672: L 49 Barking 3-2-83
dsj672: Sarah Siddons Barking 3-2-82
dsj672: R stock Upminster 6-2-82
dsj672: R stock interior Upmister 6-2-83
dsj672: R stockUpminster 6-2-83
dsj672: RMC Woolwich 13-2-83
dsj672: Bradford 835 Woolwich 13-2-83
dsj672: 1456 MR Woolwich 13-2-83
dsj672: 1457 MR Woolwich 13-2-83
dsj672: BEA 1 Resco Woolwich rear 13-2-83
dsj672: BEA 1 Resco Woolwich 13-2-83
dsj672: Locos at Resco 13-2-83
dsj672: RT 1599 Cobham 2-4-83
dsj672: MYA 590 Cobham 2-4-82
dsj672: TD 95 Cobham 2-4-83
dsj672: RF 332 Cobham too 2-4-83
dsj672: RF 672 Cobham 2-4-83
dsj672: RF 672 Leeds 9-4-83