KaDeWest: 119 007-2 N-RHC + 187 077 RHC kalt
KaDeWest: 632 119 | 07.11.18 | Volkringhausen; KBS 437
KaDeWest: RDX (1)203 126 | 05-05-2018 | Erzhausen
KaDeWest: BLSC (4)485 011 | 26.05.2018 | Boisheim
KaDeWest: EfW 212 325/370 | 29.08.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: SLG (1)214 017 + 015 | 22.08.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: CLR 301 035 | 21.04.2018 | Erzhausen
KaDeWest: RBH 143 273 | 21.05.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: WLC 1216 953 + ELL 193... (WLC) | 08.02.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: WLC 1216 955 | 14.04.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: HCTOR 242.532 | 18.08.2018 | Dehnsen
KaDeWest: EVG 796 690 + 996 299 + 996 309 + 796 802 | 24.02.2018 | Echthausen
KaDeWest: DB E 10 1239 | 14.04.2018 | Westhofen
KaDeWest: PRESS (1)223 052 | 25.09.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: DB 232 223 | 21.04.2018 | Erzhausen
KaDeWest: Rpool (6) 186 107 | 26.05.2018 | Boisheim
KaDeWest: (1) 225 099-1 D-BBL | 14.07.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: (1)221 134-0 D-RTS | 14.06.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: EVG 796 690 + 996 299 + 996 309 + 796 802 | 24.02.2018 | Echthausen
KaDeWest: (6)186 150-9 D XRAIL | 21.05.2018 | Hamm-Osterfeld
KaDeWest: ICE 1 auf Güterstrecke Hamm-Osterfeld