m_trains: DBC 193 321 Lintorf (D) 5/2/2022
m_trains: SBBC 193 522 Lintorf (D) 5/2/2022
m_trains: 78 468 Bochum (D) 5/2/2022
m_trains: DB Fernverkehr Telgte (D) 12/2/2022
m_trains: DBC 185 324 Leschede (D) 9/3/2022
m_trains: DB 111 174 Bochum Ehrenfeld (D) 12/3/2022
m_trains: WFL 143 326 Bochum Riemke (D) 12/3/2022
m_trains: DB 101 057 Salzbergen (D) 13/3/2022
m_trains: DB 101 005 Laggenbeck (D) 13/3/2022
m_trains: Captrain 193 896 Salzbergen (D) 13/3/2022
m_trains: DBC 151 166 Hamm Pelkum (D) 12/3/2022
m_trains: Captrain 193 894+193 782 Öchtel (D) 19/3/2022
m_trains: TXL 193 234 Öchtel (D) 19/3/2022
m_trains: Metrans 386 039 Öchtel (D) 19/3/2022
m_trains: Captrain 159 103 Neerlage (D) 30/3/2022
m_trains: Bentheimer Eisenbahn D21 Neerlage (D) 30/3/2022
m_trains: TRG 140 808 Bernthe (D) 9/4/2022
m_trains: DB 218 322+218 389 Niebüll (D) 18/4/2022
m_trains: Press 246 049 Klanxbüll (D) 15/4/2022
m_trains: DB 218 385+218 497 Niebüll (D) 18/4/2022
m_trains: RDC 247 909 Niebüll (D) 18/4/2022
m_trains: DBC 294 892-5 Bösinghoven (D) 27/4/2022
m_trains: ECR/DB 077 030-0 Duisburg Wanheim (D) 27/4/2022
m_trains: BEG 218 396 Bösinghoven (D) 27/4/2022
m_trains: EFW 215 021+215 024 Kaarst-Tilmeshof (D) 27/4/2022
m_trains: Lokomotion 185 663+187 347 Vehrte (D) 15/5/2022
m_trains: DBC 294 696-0 Bösinghoven (D) 14/5/2022
m_trains: DBC 185 211 Bösinghoven (D) 14/5/2022
m_trains: DB 412 057 “Bondsrepubliek Deutschland” Vehrte (D) 15/5/2022
m_trains: Vossloh 4185 002 Vehrte (D) 15/5/2022