Andreas Herold: 2024/01/07 | 245 213 | Klanxbüll | DE
Andreas Herold: 2024/09/21 | 245 021 | Niebüll | DE
Andreas Herold: 2024/09/21 | neg VT505/VT506 | Dagebüll | DE
Andreas Herold: 2023706/11 | 245 024 | Klanxbüll | DE
Andreas Herold: 2018/10/28 | 247 908 | Lehnshallig | DE
Andreas Herold: 2023/06/11 | 245 025 | Klanxbüll | DE
Andreas Herold: 2018/04/01 | 218 380 | Klanxbüll | DE
Andreas Herold: 2023/06/11 | 247 909 | Niebüll | DE
Andreas Herold: 2020/01/19 | DE 2700-03 | Morsum | DE
Andreas Herold: 2019/02/03 | 218 389, 218 315 | Morsum | DE
Andreas Herold: 2024/05/01 | class 193 | Rendsburg | DE
Andreas Herold: 2019/02/17 | 218 341 | Lehnshallig | DE
Andreas Herold: 2023/07/11 | 261 021 | Lübeck | DE
Andreas Herold: 2023/12/02 | 245 205 | Niebüll | DE
Andreas Herold: 2023/12/02 | 218 837, 218 054 | Niebüll | DE
Andreas Herold: 2023/12/02 | 247 908 | Niebüll | DE
Andreas Herold: 2024/01/06 | DE 2700-02 | Tinnum | DE
Andreas Herold: 2023/12/02 | 245 208 | Risum-Lindholm | DE
Andreas Herold: 2024/01/07 | 247 908 | Klanxbüll | DE
Andreas Herold: 2019/02/03 | 218 480, 218 490 | Morsum | DE
Andreas Herold: Merry Christmas! Fröhliche Weihnachten!
Andreas Herold: 2019/07/18 | DSB 5292 | Lübeck | DE
Andreas Herold: 2023/12/02 | 245 005 | Niebüll | DE
Andreas Herold: 2019/03/30 | 247 909 | Morsum | DE
Andreas Herold: 2019/03/30 | 218 480, 218 490 | Morsum | DE
Andreas Herold: 2018/07/27 | 245 208 | Wilster | DE
Andreas Herold: 2018/08/04 | 218 379 | Quickborn | DE
Andreas Herold: 2023/07/11 | 261 021 | Lübeck | DE
Andreas Herold: 2023/06/11 | 247 908 | Klanxbüll | DE
Andreas Herold: 2020/07/01 | 245 027 | Klanxbüll | DE