Jens Mittwoch: 143 559-3 (243 559-2) DeltaRail Eilsleben 17.09.2024
Jens Mittwoch: 202 327-3 CLR Ovelgünne 17.09.2024 (2)
Jens Mittwoch: 114 703-2 Press Ovelgünne 17.09.2024
Jens Mittwoch: 202 327-3 CLR Ovelgünne 17.09.2024
Jens Mittwoch: 143 650-0 (243 650-9) DeltaRail Ovelgünne 12.09.2024
Jens Mittwoch: 143 145-1 (243 145-0) DeltaRail Eilsleben 06.09.2024
Jens Mittwoch: 155 195-1 (250 195-5) EBS Großkorbetha 30.08.2024
Jens Mittwoch: 155 195-1 (250 195-5) EBS Großkorbetha 28.08.2024
Jens Mittwoch: 143 145-2 (243 145-0) DeltaRail Ovelgünne 27.08.2024
Jens Mittwoch: 143 145-1 (243 145-0) DeltaRail Eilsleben 20.08.2024
Jens Mittwoch: 143 936-3 (243 036-2) EBS Schkortleben 07.08.2024
Jens Mittwoch: 232 550-4 Bahnbau Güterglück 12.06.2024
Jens Mittwoch: 143 145-1 (243 145-0) DeltaRail Ovelgünne 14.05.2024
Jens Mittwoch: 155 004-5 (250 004-9) Budamar West Leißling 12.05.2024
Jens Mittwoch: 110 001-5 (204 900-5) EBS Schkortleben 26.04.2024
Jens Mittwoch: 155 222-3 WFL Großkorbetha 23.04.2024
Jens Mittwoch: 772 345-4 EBS Großkorbetha 11.04.2024
Jens Mittwoch: 143 972-8 (243 972-7) DeltaRail Diesdorf 15.03.2024
Jens Mittwoch: 143 864-7 (243 864-6) DeltaRail Diesdorf 15.03.2024
Jens Mittwoch: 155 137-3 (250 137-7) Budamar Großkorbetha 14.03.2024
Jens Mittwoch: 143 936-3 (243 936-2) EBS Großkorbetha 06.03.2024 (2)
Jens Mittwoch: 143 936-3 (243 936-2) EBS Großkorbetha 06.03.2024
Jens Mittwoch: 204 237-4 Press Schkortleben 01.03.2024
Jens Mittwoch: 155 110-0 WFL Großkorbetha 01.03.2024
Jens Mittwoch: 143 250-9 Netzwerkbahn Sachsen Großkorbetha 12.12.2023
Jens Mittwoch: 155 195-1 (250 195-5) EBS Großkorbetha 12.12.2023
Jens Mittwoch: 112 565-7 Press Großkorbetha 08.11.2023
Jens Mittwoch: 232 068-7 (132 068-8) SRS SalzlandRail Großkorbetha 07.11.2023
Jens Mittwoch: 232 223-8 DB Bahnbau Großkorbetha 06.10.2023
Jens Mittwoch: 155 195-1 (250 195-5) EBS Großkorbetha 29.09.2023