Jens Mittwoch: 182 517-3 (242.517) Hectorrail Niederndodeleben 30.01.2018
Jens Mittwoch: 215 004-3 AVG Nörten-Hardenberg 01.06.2017
Jens Mittwoch: 185 417-5 TXL Nörten-Hardenberg 01.06.2017
Jens Mittwoch: 187 003-9 Raildox Großkorbetha 14.12.2018
Jens Mittwoch: 232 238-6 LEG Großkorbetha 14.12.2018
Jens Mittwoch: 243 005-6 Traditionsverein Bw Halle P Großkorbetha 14.12.2018
Jens Mittwoch: 187 317-3 Raildox Großkorbetha 14.12.2018
Jens Mittwoch: 111 210-1 Railadventure (mit CD 383 010) Leipzig Wiederitzsch 13.12.2018
Jens Mittwoch: 101 063-6 (100 Jahre Bauhaus Dessau) Leipzig Hbf 13.12.2018 (3)
Jens Mittwoch: 101 063-6 (100 Jahre Bauhaus Dessau) Leipzig Hbf 13.12.2018 (2)
Jens Mittwoch: 143 822-5 (243 822-4) EBS Schkeuditz West 09.12.2018 ( DPE 83278 )
Jens Mittwoch: 143 822-5 (243 822-4) EBS Großkorbetha 09.12.2018 ( DPE 83278 )
Jens Mittwoch: 112 331-4 OSEF Ostsächsische Eisenbahnfreunde Löbau Großkorbetha 01.12.2018
Jens Mittwoch: 193 311-8 Großkorbetha 01.12.2018
Jens Mittwoch: 1286 940-2 LTE Niederndodeleben 16.11.2018
Jens Mittwoch: 151 161-7 Saarrail Hohenthurm 05.11.2018 (2)
Jens Mittwoch: 151 161-7 Saarrail Hohenthurm 05.11.2018
Jens Mittwoch: 187 537-6 HSL Niederndodeleben 02.11.2018
Jens Mittwoch: 151 039-5 EGP Niederndodeleben 02.11.2018
Jens Mittwoch: 143 931-4 (243 931-3) Delta Rail Niederndodeleben 02.11.2018
Jens Mittwoch: 1142 654-1 SVG Großkorbetha 01.11.2018
Jens Mittwoch: 186 382-8 HSL Ovelgünne 24.10.2018
Jens Mittwoch: 103 113-7 Ovelgünne 24.10.2018 (2)
Jens Mittwoch: E03 001 Ovelgünne 24.10.2018 (2)
Jens Mittwoch: E03 001 Ovelgünne 24.10.2018
Jens Mittwoch: 103 113-7 Ovelgünne 24.10.2018
Jens Mittwoch: 225 071-0 BBL Ovelgünne 19.10.2018
Jens Mittwoch: 185 597-2 HSL Ovelgünne 19.10.2018
Jens Mittwoch: 1116 158-7 ÖBB Licht ins Dunkel ORF Gramatneusiedl 16.10.2018 (2)
Jens Mittwoch: 471 003-8 GySEV Gramatneusiedl 16.10.2018