martin.morkowski: 118 770 & V200 033
martin.morkowski: 23 071 & 35 1097
martin.morkowski: 01 008 & 001 180 & 01 0509
martin.morkowski: 41 1150 & 41 096
martin.morkowski: Wismarer Schienenbus "Schweineschnäuzchen"
martin.morkowski: 118 770 & V200 033
martin.morkowski: 106 756 & 261 671
martin.morkowski: 112 565 & 212 007
martin.morkowski: 41 1150 & 41 096
martin.morkowski: 35 1097 & 23 071
martin.morkowski: 01 0509 & 001 180
martin.morkowski: 01 008 & 001 180 SW
martin.morkowski: 01 008 & 001 180 & 01 0509 SW
martin.morkowski: 41 096 SW
martin.morkowski: 38 2267 SW
martin.morkowski: 01 0509 SW
martin.morkowski: 35 1097 SW
martin.morkowski: Detail 23 071
martin.morkowski: 41 1150 & 41 096 SW
martin.morkowski: 35 1097 & 23 071 SW
martin.morkowski: 01 0509 & 001 180 SW