w. + h. brutzer: 06 018 Budapest 10.07.93
w. + h. brutzer: 06 018 Divaca 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 Nova Gorica 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 bei Hudajuzna 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 bei Hudajuzna 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Bohinska Bistrica 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Bohinska Bistrica 02.05.89 ***
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Bohinska Bistrica 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Bohinska Bistrica 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Kanal 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Kanal 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Lupoglav 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Lupoglav 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Lupoglav 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Most na Saci 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Most na Saci 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Nova Gorica 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Podgorje 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Podmelec 02.05.89*
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Podmelec 02.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Rakitovec 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Rakitovec 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Rakitovec 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Rakitovec 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Roc 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Roc 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Roc 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Roc 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Roc 01.05.89
w. + h. brutzer: 06 018 + 03 002 Roc 01.05.89 ( Wasser fassen )